Waktu | Senin, 29 May 2023 | Selasa, 30 May 2023 | Rabu, 31 May 2023 | Kamis, 01 June 2023 | Jumat, 02 June 2023 | Sabtu, 03 June 2023 | Minggu, 04 June 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Software Engine... | Proses Perpinda... | Analisis dan Pe... | - | Mahadata Enterp... | - | - |
07:30 | - | - | - | ||||
08:00 | Desain Fesyen S... | - | - | ||||
08:30 | - | - | |||||
09:00 | Kimia Zat Warna... | Operasi Perpind... | - | - | |||
09:30 | - | - | |||||
10:00 | - | - | - | - | - | ||
10:30 | Kimia Analisis ... | Kimia Material... | Perancangan Pab... | Perancangan Pab... | - | - | - |
11:00 | - | - | - | ||||
11:30 | - | - | - | ||||
12:00 | - | - | - | ||||
12:30 | Termodinamika R... | Reaktor Kimia... | Perancangan Pro... | Tugas Perancang... | - | - | - |
13:00 | Teknologi Polim... | - | - | ||||
13:30 | - | - | |||||
14:00 | - | - | |||||
14:30 | - | - | - | ||||
15:00 | - | - | - | ||||
15:30 | - | - | Pemodelan Siste... | Tugas Perancang... | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | ||
16:30 | - | - | - | - | - | ||
17:00 | - | - | - | - | - | ||
17:30 | - | - | - | - | - | ||
18:00 | - | Data Insight... | Audit Sistem In... | - | - | - | |
18:30 | - | - | - | - | - | ||
19:00 | - | - | - | - | - | ||
19:30 | - | - | - | - | - | ||
20:00 | - | - | - | - | - | ||
20:30 | - | - | - | - | - | ||
21:00 | - | Olah TKP dan Si... | - | Sains Data Prak... | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :