| Waktu | Senin, 27 May 2024 | Selasa, 28 May 2024 | Rabu, 29 May 2024 | Kamis, 30 May 2024 | Jumat, 31 May 2024 | Sabtu, 01 June 2024 | Minggu, 02 June 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | - | - | Analisis dan Pe... | Physical Chemis... | Mass and Heat ... | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | |||
| 08:00 | Tekstil Teknik ... | - | kuliah prodi MI... | - | |||
| 08:30 | - | - | - | ||||
| 09:00 | - | - | - | ||||
| 09:30 | Linear Algebra... | Kewirausahaan S... | Pendidikan Panc... | - | |||
| 10:00 | - | Metode Numerik... | - | ||||
| 10:30 | Kimia Analisis ... | - | |||||
| 11:00 | - | ||||||
| 11:30 | - | - | - | ||||
| 12:00 | - | - | - | ||||
| 12:30 | Fisika Dasar II... | Introduction to... | Metode Numerik... | Rangkaian Listr... | - | - | |
| 13:00 | Chemical Reacti... | - | |||||
| 13:30 | - | ||||||
| 14:00 | - | ||||||
| 14:30 | - | - | |||||
| 15:00 | - | - | |||||
| 15:30 | Rekayasa Serat ... | - | Kapita Selekta ... | Rangkaian Listr... | - | ||
| 16:00 | - | Clean and Renew... | - | - | |||
| 16:30 | - | - | - | ||||
| 17:00 | - | - | - | ||||
| 17:30 | - | - | - | - | |||
| 18:00 | - | - | - | - | - | ||
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :