Waktu | Senin, 05 September 2022 | Selasa, 06 September 2022 | Rabu, 07 September 2022 | Kamis, 08 September 2022 | Jumat, 09 September 2022 | Sabtu, 10 September 2022 | Minggu, 11 September 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | - | - | Statistics for ... | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | - | - | - | - | - | - | |
08:30 | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | Tekstil Kesehat... | - | Pemikiran Desai... | - | - | - | - |
09:30 | Chemical Reacti... | Manajemen Penge... | Chemical Engine... | - | - | ||
10:00 | - | - | |||||
10:30 | Tekstil Teknik ... | Pemikiran Desai... | - | - | |||
11:00 | - | - | |||||
11:30 | - | - | - | ||||
12:00 | - | - | - | ||||
12:30 | Kimia Dasar... | Desain Tekstil... | Fundamentals of... | - | - | - | - |
13:00 | - | Teknologi Infor... | - | - | |||
13:30 | - | - | - | ||||
14:00 | - | - | - | ||||
14:30 | - | - | - | ||||
15:00 | Kuliah Mata Kul... | - | - | - | |||
15:30 | Scientific Comm... | - | - | Fluid Mechanics... | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | |||
16:30 | - | - | - | - | |||
17:00 | - | - | - | - | |||
17:30 | - | - | - | - | - | - | |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :