Waktu | Senin, 28 October 2024 | Selasa, 29 October 2024 | Rabu, 30 October 2024 | Kamis, 31 October 2024 | Jumat, 01 November 2024 | Sabtu, 02 November 2024 | Minggu, 03 November 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | - | - | Teknologi Kenda... | - | Software Testin... | Kuliah MI... | - |
07:30 | - | - | - | - | |||
08:00 | - | Kuliah Ekonomi ... | - | - | |||
08:30 | - | - | - | ||||
09:00 | - | - | - | ||||
09:30 | - | kuliah Matemati... | - | - | |||
10:00 | - | Teknologi Kenda... | - | Mahadata Enterp... | - | ||
10:30 | - | - | - | - | |||
11:00 | - | - | - | - | |||
11:30 | - | - | - | - | |||
12:00 | - | - | - | - | |||
12:30 | Fisika Dasar I... | Optimisasi... | - | - | - | - | |
13:00 | - | Kelas tambahan ... | Sistem Komunika... | Kuliah MI... | - | ||
13:30 | - | - | |||||
14:00 | - | - | |||||
14:30 | - | - | - | ||||
15:00 | - | - | - | ||||
15:30 | Filsafat Ilmu d... | - | Topik Khusus Ri... | - | Publikasi Ilmia... | - | |
16:00 | - | - | - | - | |||
16:30 | - | - | - | - | |||
17:00 | - | - | - | - | |||
17:30 | - | - | - | - | - | ||
18:00 | Riset dan Manaj... | - | - | Digital Busines... | - | - | |
18:30 | - | Supply Chain Ma... | Enterprise Risk... | - | - | ||
19:00 | - | - | - | ||||
19:30 | Kegiatan Taklim... | - | - | ||||
20:00 | - | - | |||||
20:30 | - | - | |||||
21:00 | - | - | |||||
21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :