Waktu | Senin, 09 March 2020 | Selasa, 10 March 2020 | Rabu, 11 March 2020 | Kamis, 12 March 2020 | Jumat, 13 March 2020 | Sabtu, 14 March 2020 | Minggu, 15 March 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | - | - | - | - | Metode Numerik... | - | Data Science Ta... |
07:30 | - | - | - | - | - | ||
08:00 | Logika Pemrogra... | - | Sistem Digital... | - | kuliah reguler... | ||
08:30 | - | - | |||||
09:00 | Kewirausahaan S... | - | |||||
09:30 | Fisika II... | Pengantar Ilmu ... | - | ||||
10:00 | Pengembangan Si... | - | |||||
10:30 | Kewirausahaan S... | Studi Kepemimpi... | |||||
11:00 | |||||||
11:30 | - | ||||||
12:00 | - | - | |||||
12:30 | Fisika II... | - | Metode Numerik... | Pengantar Ilmu ... | - | ||
13:00 | kuliah Teknik e... | Studi Kepemimpi... | |||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | - | ||||||
15:30 | Logika Pemrogra... | - | - | - | - | ||
16:00 | - | - | - | - | |||
16:30 | - | - | - | - | - | ||
17:00 | - | - | - | - | - | ||
17:30 | - | - | - | - | - | ||
18:00 | - | - | - | - | - | ||
18:30 | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - | |
19:30 | - | - | - | - | - | - | |
20:00 | - | - | - | - | - | - | |
20:30 | - | - | - | - | - | - | |
21:00 | - | - | - | - | - | - | |
21:30 | - | - | - | - | - | - | |
22:00 | - | - | - | - | - | - | |
22:30 | - | - | - | - | - | - | |
23:00 | - | - | - | - | - | - | |
23:30 | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :