Waktu | Senin, 30 May 2022 | Selasa, 31 May 2022 | Rabu, 01 June 2022 | Kamis, 02 June 2022 | Jumat, 03 June 2022 | Sabtu, 04 June 2022 | Minggu, 05 June 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | - | Tata Tulis Ilmi... | Kimia Material... | - | Pengantar Ekono... | - | - |
08:30 | - | - | - | - | |||
09:00 | - | - | - | - | |||
09:30 | - | Perencanaan dan... | Statistika 1... | - | - | ||
10:00 | - | - | - | - | - | ||
10:30 | Fisika Elektrom... | - | - | - | - | ||
11:00 | - | - | - | - | - | ||
11:30 | - | - | - | - | - | - | |
12:00 | - | - | - | - | - | - | |
12:30 | - | - | - | Fisika Mekanik... | - | - | - |
13:00 | - | - | - | Kalkulus 2... | - | - | |
13:30 | - | - | - | - | - | ||
14:00 | - | - | - | - | - | ||
14:30 | - | - | - | - | - | - | |
15:00 | - | - | - | - | - | - | |
15:30 | - | - | - | Pengantar Ekono... | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | |
16:30 | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - | |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :