Waktu | Senin, 08 July 2024 | Selasa, 09 July 2024 | Rabu, 10 July 2024 | Kamis, 11 July 2024 | Jumat, 12 July 2024 | Sabtu, 13 July 2024 | Minggu, 14 July 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Tesis: Laporan... | Presentasi Fina... | - | - | Sistem Manajeme... | - | - |
07:30 | - | - | - | - | |||
08:00 | - | - | - | Kolokium publik... | |||
08:30 | - | - | - | - | |||
09:00 | - | - | - | - | |||
09:30 | - | - | - | - | |||
10:00 | - | - | - | Sistem Manajeme... | - | ||
10:30 | - | - | Mass and Heat ... | - | |||
11:00 | - | - | - | ||||
11:30 | - | - | - | ||||
12:00 | - | - | - | ||||
12:30 | Pemodelan dan A... | - | Internet of Thi... | - | - | ||
13:00 | - | - | - | ||||
13:30 | - | - | - | - | - | ||
14:00 | - | - | - | - | - | ||
14:30 | - | - | - | - | - | ||
15:00 | - | - | - | - | - | ||
15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :