| Waktu | Senin, 02 December 2024 | Selasa, 03 December 2024 | Rabu, 04 December 2024 | Kamis, 05 December 2024 | Jumat, 06 December 2024 | Sabtu, 07 December 2024 | Minggu, 08 December 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Sistem Informas... | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | Teknologi Infor... | - | |
| 08:00 | - | - | - | - | - | ||
| 08:30 | - | - | - | - | - | ||
| 09:00 | - | - | - | Sistem Informas... | Sistem Informas... | - | |
| 09:30 | - | - | - | - | |||
| 10:00 | - | - | - | - | |||
| 10:30 | - | - | - | Sistem Informas... | - | - | - |
| 11:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 11:30 | - | - | - | - | - | - | |
| 12:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 12:30 | - | - | Business Intell... | Sistem Informas... | - | - | - |
| 13:00 | - | - | Transformasi Di... | - | - | ||
| 13:30 | - | - | - | - | |||
| 14:00 | - | - | - | - | |||
| 14:30 | - | - | - | - | - | ||
| 15:00 | - | - | - | - | - | ||
| 15:30 | - | Pemodelan dan A... | HMIF... | Manajemen Kiner... | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | |||
| 16:30 | - | - | - | - | |||
| 17:00 | - | - | - | - | |||
| 17:30 | - | - | - | - | |||
| 18:00 | - | - | - | - | |||
| 18:30 | - | Lean Service... | - | - | - | - | |
| 19:00 | - | - | - | - | - | ||
| 19:30 | - | - | - | - | - | ||
| 20:00 | - | - | - | - | - | ||
| 20:30 | - | - | - | - | - | ||
| 21:00 | - | - | - | - | - | ||
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :