Waktu | Senin, 10 July 2023 | Selasa, 11 July 2023 | Rabu, 12 July 2023 | Kamis, 13 July 2023 | Jumat, 14 July 2023 | Sabtu, 15 July 2023 | Minggu, 16 July 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | - | - | - | - | - | IATMI LEM FTI... | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | Pendampingan Su... | - | - | Presentasi Graf... | - | - | |
08:30 | - | - | - | - | |||
09:00 | - | - | - | - | |||
09:30 | - | - | - | - | |||
10:00 | - | - | - | - | |||
10:30 | - | - | - | - | |||
11:00 | - | - | - | - | |||
11:30 | - | - | - | - | |||
12:00 | - | - | - | - | |||
12:30 | - | - | - | - | - | ||
13:00 | - | - | - | - | - | ||
13:30 | - | - | - | - | - | ||
14:00 | - | - | - | - | - | ||
14:30 | - | - | - | - | - | ||
15:00 | - | - | - | - | - | ||
15:30 | - | - | - | Rapat Koordinas... | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | ||
16:30 | - | - | - | - | - | - | |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :