Waktu | Senin, 26 February 2024 | Selasa, 27 February 2024 | Rabu, 28 February 2024 | Kamis, 29 February 2024 | Jumat, 01 March 2024 | Sabtu, 02 March 2024 | Minggu, 03 March 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Kuliah MKWU Gen... | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | - | - | - | - | - | - | |
08:30 | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | Pendidikan Panc... | Psikologi Indus... | - | - | - | - | |
09:30 | - | - | - | - | |||
10:00 | - | - | - | - | - | ||
10:30 | - | - | Fisika Elektrom... | Ekonomi Teknik ... | - | - | - |
11:00 | - | - | - | - | - | ||
11:30 | - | - | - | - | - | ||
12:00 | - | - | - | - | - | ||
12:30 | Keselamatan Kes... | Statistika 1 ... | Fisika Mekanik... | Kalkulus 2 ... | - | - | - |
13:00 | - | - | - | ||||
13:30 | - | - | - | ||||
14:00 | - | Responsi KKN A... | - | ||||
14:30 | - | - | - | - | - | ||
15:00 | - | - | - | - | - | ||
15:30 | - | - | - | Desain & Penguk... | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | ||
16:30 | - | - | - | - | - | ||
17:00 | - | - | - | - | - | ||
17:30 | - | - | - | - | - | ||
18:00 | - | - | - | - | - | ||
18:30 | - | - | - | - | - | - | |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :