| Waktu | Senin, 07 October 2024 | Selasa, 08 October 2024 | Rabu, 09 October 2024 | Kamis, 10 October 2024 | Jumat, 11 October 2024 | Sabtu, 12 October 2024 | Minggu, 13 October 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | - | Enterprise Risk... | - | Pemodelan dan O... | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | Sistem Enterpri... | - | ||
| 08:00 | - | Tesis: Proposal... | - | - | - | ||
| 08:30 | - | - | - | - | |||
| 09:00 | - | Tesis: Peneliti... | - | - | - | ||
| 09:30 | Riset dan Manaj... | - | - | - | |||
| 10:00 | Tesis: Laporan... | - | - | Manajemen Sumbe... | - | ||
| 10:30 | - | - | - | - | |||
| 11:00 | - | - | Kuliah MI... | - | |||
| 11:30 | Bahasa Indonesi... | - | - | - | |||
| 12:00 | - | - | - | ||||
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | Digital Busines... | Bisnis Cerdas T... | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | ||
| 16:30 | - | - | - | - | - | ||
| 17:00 | - | - | - | - | - | ||
| 17:30 | - | - | - | - | - | ||
| 18:00 | - | - | - | - | - | ||
| 18:30 | - | - | - | Production Proc... | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :