| Waktu | Senin, 14 October 2024 | Selasa, 15 October 2024 | Rabu, 16 October 2024 | Kamis, 17 October 2024 | Jumat, 18 October 2024 | Sabtu, 19 October 2024 | Minggu, 20 October 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | - | Enterprise Risk... | - | Pemodelan dan O... | - | - | LABMA UII... |
| 07:30 | - | - | - | Sistem Enterpri... | |||
| 08:00 | - | Tesis: Proposal... | - | - | |||
| 08:30 | - | - | - | ||||
| 09:00 | - | Tesis: Peneliti... | - | - | |||
| 09:30 | Riset dan Manaj... | - | - | ||||
| 10:00 | Tesis: Laporan... | - | - | Manajemen Sumbe... | |||
| 10:30 | - | - | - | ||||
| 11:00 | - | - | Kuliah MI... | ||||
| 11:30 | Bahasa Indonesi... | - | - | - | |||
| 12:00 | - | - | - | ||||
| 12:30 | - | - | - | - | - | - | |
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:30 | - | Digital Busines... | Bisnis Cerdas T... | - | Pembekalan Prak... | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | |||
| 16:30 | - | - | - | - | |||
| 17:00 | - | - | - | - | - | ||
| 17:30 | - | - | - | - | - | ||
| 18:00 | - | - | - | - | - | ||
| 18:30 | - | - | - | Production Proc... | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :