| Waktu | Senin, 25 November 2024 | Selasa, 26 November 2024 | Rabu, 27 November 2024 | Kamis, 28 November 2024 | Jumat, 29 November 2024 | Sabtu, 30 November 2024 | Minggu, 01 December 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | - | Enterprise Risk... | - | Pemodelan dan O... | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | Sistem Enterpri... | - | ||
| 08:00 | - | - | - | - | |||
| 08:30 | - | - | - | - | |||
| 09:00 | - | - | - | - | |||
| 09:30 | Riset dan Manaj... | - | - | - | |||
| 10:00 | - | - | - | Manajemen Sumbe... | - | ||
| 10:30 | Bahasa Indonesi... | - | - | - | - | ||
| 11:00 | - | - | - | - | |||
| 11:30 | - | - | - | - | |||
| 12:00 | - | - | Kuliah Umum Man... | - | |||
| 12:30 | - | - | - | - | - | ||
| 13:00 | - | - | - | - | Pembekalan Wisu... | - | |
| 13:30 | - | - | - | - | - | ||
| 14:00 | - | - | - | - | - | ||
| 14:30 | - | - | - | - | - | ||
| 15:00 | Ujian perbaikan... | - | - | - | - | ||
| 15:30 | Digital Busines... | Bisnis Cerdas T... | - | - | |||
| 16:00 | - | - | |||||
| 16:30 | - | - | - | - | |||
| 17:00 | - | - | - | - | |||
| 17:30 | - | - | - | - | - | ||
| 18:00 | - | - | - | - | - | ||
| 18:30 | - | - | - | Production Proc... | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :