| Waktu | Senin, 11 December 2023 | Selasa, 12 December 2023 | Rabu, 13 December 2023 | Kamis, 14 December 2023 | Jumat, 15 December 2023 | Sabtu, 16 December 2023 | Minggu, 17 December 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 09:30 | Process Enginee... | Simulasi Proses... | - | - | Simulasi Proses... | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | |||
| 10:30 | - | - | - | - | |||
| 11:00 | - | - | - | - | |||
| 11:30 | - | - | - | - | - | ||
| 12:00 | - | - | - | - | - | ||
| 12:30 | Simulasi Proses... | - | Unit Operation ... | Menggambar Tekn... | Menggambar Tekn... | - | - |
| 13:00 | - | - | - | ||||
| 13:30 | - | - | - | ||||
| 14:00 | - | - | - | ||||
| 14:30 | - | - | - | - | - | ||
| 15:00 | - | - | - | - | - | ||
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :