Waktu | Senin, 23 September 2024 | Selasa, 24 September 2024 | Rabu, 25 September 2024 | Kamis, 26 September 2024 | Jumat, 27 September 2024 | Sabtu, 28 September 2024 | Minggu, 29 September 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | - | - | - | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | - |
08:00 | Menggambar Tekn... | - | - | - | - | - | - |
08:30 | - | - | - | - | - | - | |
09:00 | - | - | - | - | - | - | |
09:30 | Simulasi Proses... | Unit Operation ... | - | - | - | - | |
10:00 | - | - | - | - | - | ||
10:30 | - | - | - | - | - | ||
11:00 | - | - | - | - | - | ||
11:30 | - | - | - | - | - | ||
12:00 | - | - | - | - | - | ||
12:30 | - | Simulasi Proses... | - | Simulasi Proses... | - | - | - |
13:00 | - | - | Menggambar Tekn... | - | - | ||
13:30 | - | - | - | - | |||
14:00 | - | - | - | - | |||
14:30 | Menggambar Tekn... | - | - | - | |||
15:00 | - | - | - | - | |||
15:30 | - | - | - | - | - | - | |
16:00 | - | - | - | - | - | - | |
16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :