| Waktu | Senin, 06 January 2025 | Selasa, 07 January 2025 | Rabu, 08 January 2025 | Kamis, 09 January 2025 | Jumat, 10 January 2025 | Sabtu, 11 January 2025 | Minggu, 12 January 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | Menggambar Tekn... | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - | |
| 09:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 09:30 | Unit Operation ... | Unit Operation ... | - | Unit Operation ... | - | - | |
| 10:00 | Unit Operation ... | - | - | - | |||
| 10:30 | - | - | - | ||||
| 11:00 | - | - | - | ||||
| 11:30 | - | - | - | ||||
| 12:00 | - | - | - | ||||
| 12:30 | Simulasi Proses... | Simulasi Proses... | - | Simulasi Proses... | Simulasi Proses... | - | - |
| 13:00 | - | - | - | ||||
| 13:30 | - | - | - | ||||
| 14:00 | - | - | - | ||||
| 14:30 | Menggambar Tekn... | - | - | - | |||
| 15:00 | - | - | - | ||||
| 15:30 | - | - | - | - | - | - | |
| 16:00 | - | - | - | - | - | - | |
| 16:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :