Waktu | Senin, 13 May 2024 | Selasa, 14 May 2024 | Rabu, 15 May 2024 | Kamis, 16 May 2024 | Jumat, 17 May 2024 | Sabtu, 18 May 2024 | Minggu, 19 May 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | - | - | - | BIPA mhs Inform... | |||
07:30 | - | - | - | ||||
08:00 | Ujian Pendadara... | Ujian Pendadara... | Ujian Pendadara... | ||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | - | ||||||
13:00 | Ujian Pendadara... | ||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | - | - | - | ||||
17:00 | - | - | - | ||||
17:30 | - | - | - | ||||
18:00 | - | - | - | ||||
18:30 | - | - | - | ||||
19:00 | - | - | - | ||||
19:30 | - | - | - | ||||
20:00 | - | - | - | ||||
20:30 | - | - | - | ||||
21:00 | - | - | - | ||||
21:30 | - | - | - | ||||
22:00 | - | - | - | ||||
22:30 | - | - | - | ||||
23:00 | - | - | - | ||||
23:30 | - | - | - |
Keterangan :