Waktu | Senin, 20 May 2024 | Selasa, 21 May 2024 | Rabu, 22 May 2024 | Kamis, 23 May 2024 | Jumat, 24 May 2024 | Sabtu, 25 May 2024 | Minggu, 26 May 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | - | - | - | - | - | Kuliah produk m... | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | Ujian Pendadara... | - | Ruang Rapat Per... | - | - | - | |
08:30 | - | - | - | - | |||
09:00 | - | - | - | - | |||
09:30 | - | - | Koordinasi Akre... | - | |||
10:00 | Rapat Persiapan... | Rapat Persiapan... | - | - | |||
10:30 | - | - | |||||
11:00 | - | - | |||||
11:30 | - | - | - | ||||
12:00 | - | - | - | ||||
12:30 | - | - | - | - | - | ||
13:00 | BIPA mhs Inform... | Rapat Kunjungan... | - | - | kuliah prodi MI... | ||
13:30 | - | - | |||||
14:00 | - | - | |||||
14:30 | - | - | |||||
15:00 | - | - | |||||
15:30 | Rapat PJJ... | - | - | ||||
16:00 | - | - | - | ||||
16:30 | - | - | - | - | |||
17:00 | - | - | - | - | |||
17:30 | - | - | - | - | - | ||
18:00 | - | - | - | - | - | - | |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :