Waktu | Senin, 26 August 2024 | Selasa, 27 August 2024 | Rabu, 28 August 2024 | Kamis, 29 August 2024 | Jumat, 30 August 2024 | Sabtu, 31 August 2024 | Minggu, 01 September 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | - | - | transit tamu wo... | transit tamu wo... | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | ||
08:00 | Karantina Pengi... | Kunjungan Unive... | menerima kunjun... | - | - | ||
08:30 | - | - | |||||
09:00 | - | - | |||||
09:30 | - | - | |||||
10:00 | - | - | |||||
10:30 | - | - | |||||
11:00 | - | - | |||||
11:30 | - | - | |||||
12:00 | - | - | |||||
12:30 | - | - | - | ||||
13:00 | menerima kunjun... | - | - | ||||
13:30 | - | - | |||||
14:00 | - | - | |||||
14:30 | - | - | |||||
15:00 | - | - | |||||
15:30 | - | - | |||||
16:00 | - | - | |||||
16:30 | - | - | - | - | - | ||
17:00 | - | - | - | - | - | ||
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :