Waktu | Senin, 14 October 2024 | Selasa, 15 October 2024 | Rabu, 16 October 2024 | Kamis, 17 October 2024 | Jumat, 18 October 2024 | Sabtu, 19 October 2024 | Minggu, 20 October 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | - | - | Persiapan Asesm... | Asesmen Lapanga... | Asesmen Lapanga... | - | - |
07:30 | - | - | - | - | |||
08:00 | Lustrum Teknik ... | Persiapan AL Ma... | Pertemuan Mahas... | - | |||
08:30 | - | ||||||
09:00 | - | ||||||
09:30 | - | ||||||
10:00 | - | ||||||
10:30 | - | ||||||
11:00 | - | ||||||
11:30 | - | ||||||
12:00 | - | ||||||
12:30 | - | - | - | ||||
13:00 | - | - | - | ||||
13:30 | - | - | - | ||||
14:00 | - | - | - | ||||
14:30 | - | - | - | ||||
15:00 | - | - | - | ||||
15:30 | - | - | - | ||||
16:00 | - | - | - | ||||
16:30 | - | - | - | - | |||
17:00 | - | - | - | - | |||
17:30 | - | - | - | - | - | - | - |
18:00 | - | - | - | - | - | - | - |
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :