Waktu | Senin, 09 June 2025 | Selasa, 10 June 2025 | Rabu, 11 June 2025 | Kamis, 12 June 2025 | Jumat, 13 June 2025 | Sabtu, 14 June 2025 | Minggu, 15 June 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | - | - | Kuliah Pertemua... | - | - | - | - |
07:30 | - | - | - | - | - | - | |
08:00 | - | - | - | Monitoring Lomb... | - | - | |
08:30 | - | - | - | - | - | ||
09:00 | - | - | - | - | - | ||
09:30 | - | - | - | - | - | ||
10:00 | - | - | - | - | - | ||
10:30 | - | - | - | - | - | ||
11:00 | - | - | - | - | - | ||
11:30 | - | - | - | - | - | ||
12:00 | - | - | - | UTS MTI... | - | ||
12:30 | - | - | - | - | |||
13:00 | - | - | - | - | |||
13:30 | - | - | - | - | |||
14:00 | - | - | - | - | |||
14:30 | - | - | - | - | |||
15:00 | - | - | - | - | |||
15:30 | - | - | - | - | - | ||
16:00 | - | - | Kuliah Pertemua... | - | - | ||
16:30 | - | - | - | - | |||
17:00 | - | - | - | - | |||
17:30 | - | - | - | - | |||
18:00 | - | - | - | - | |||
18:30 | - | - | - | - | - | - | - |
19:00 | - | - | - | - | - | - | - |
19:30 | - | - | - | - | - | - | - |
20:00 | - | - | - | - | - | - | - |
20:30 | - | - | - | - | - | - | - |
21:00 | - | - | - | - | - | - | - |
21:30 | - | - | - | - | - | - | - |
22:00 | - | - | - | - | - | - | - |
22:30 | - | - | - | - | - | - | - |
23:00 | - | - | - | - | - | - | - |
23:30 | - | - | - | - | - | - | - |
Keterangan :